WEB予約は
こちら
こちら
お電話での
ご予約はこちら
ご予約はこちら
0436-92-2611
コースガイド


初心者から競技参加者まで幅広いレベルの方が楽しめるコースです。
名物の18番ホールは、東京よみうりカントリークラブの
18番ホールを再現!
- ホール数18ホール
- 距離6,142(Aグリーン ブルーティー)
- パー72

コース詳細


使用グリーンスケジュール
グリーンスケジュール


使用グリーンの予定は下記の通りとなります。
但し、天候等によるコンディションにより変更となる場合があります。
4月5月6月7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A グリーン | 2 A グリーン | 3 A グリーン | 4 A グリーン | 5 A グリーン | ||
6 A グリーン | 7 A グリーン | 8 A グリーン | 9 A グリーン | 10 A グリーン | 11 A グリーン | 12 A グリーン |
13 A グリーン | 14 A グリーン | 15 A グリーン | 16 A グリーン | 17 A グリーン | 18 A グリーン | 19 A グリーン |
20 A グリーン | 21 A グリーン | 22 A グリーン | 23 A グリーン | 24 A グリーン | 25 B+ グリーン | 26 B+ グリーン |
27 B+ グリーン | 28 B+ グリーン | 29 B+ グリーン | 30 B+ グリーン |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B+ グリーン | 2 B+ グリーン | 3 A グリーン | ||||
4 A グリーン | 5 A グリーン | 6 A グリーン | 7 A グリーン | 8 A グリーン | 9 A グリーン | 10 A グリーン |
11 A グリーン | 12 A グリーン | 13 A グリーン | 14 A グリーン | 15 A グリーン | 16 A グリーン | 17 B グリーン |
18 B グリーン | 19 B グリーン | 20 B グリーン | 21 B グリーン | 22 B グリーン | 23 B グリーン | 24 B グリーン |
25 B グリーン | 26 B グリーン | 27 B グリーン | 28 B グリーン | 29 B グリーン | 30 B グリーン | 31 B グリーン |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B グリーン | 2 B+ グリーン | 3 B+ グリーン | 4 B+ グリーン | 5 B+ グリーン | 6 B+ グリーン | 7 B+ グリーン |
8 B+ グリーン | 9 B+ グリーン | 10 B+ グリーン | 11 B+ グリーン | 12 B+ グリーン | 13 B+ グリーン | 14 B+ グリーン |
15 B+ グリーン | 16 B+ グリーン | 17 B+ グリーン | 18 B+ グリーン | 19 A グリーン | 20 A グリーン | 21 A グリーン |
22 A グリーン | 23 A グリーン | 24 A グリーン | 25 A グリーン | 26 A グリーン | 27 A グリーン | 28 A グリーン |
29 A グリーン | 30 A グリーン |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A グリーン | 2 A グリーン | 3 A グリーン | 4 A グリーン | 5 A グリーン | ||
6 A グリーン | 7 A グリーン | 8 A グリーン | 9 A グリーン | 10 A グリーン | 11 A グリーン | 12 A グリーン |
13 A グリーン | 14 B グリーン | 15 B グリーン | 16 B グリーン | 17 B グリーン | 18 B グリーン | 19 A グリーン |
20 B グリーン | 21 A グリーン | 22 B グリーン | 23 A グリーン | 24 B グリーン | 25 A グリーン | 26 B グリーン |
27 A グリーン | 28 B グリーン | 29 A グリーン | 30 B グリーン | 31 A グリーン |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
カラーステージ


Aグリーン
Bグリーン
B+グリーン
Aグリーン
No. | Black | Blue | White | Red | Pink |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 400 | 380 | 380 | 283 |
2 | 158 | 137 | 122 | 122 | 122 |
3 | 333 | 308 | 308 | 308 | 243 |
4 | 573 | 548 | 523 | 423 | 423 |
5 | 393 | 371 | 371 | 351 | 334 |
6 | 162 | 148 | 126 | 110 | 110 |
7 | 345 | 333 | 328 | 303 | 303 |
8 | 326 | 299 | 299 | 299 | 238 |
9 | 515 | 495 | 478 | 405 | 405 |
out | 3228 | 3039 | 2935 | 2701 | 2461 |
No. | Black | Blue | White | Red | Pink |
---|---|---|---|---|---|
10 | 508 | 485 | 463 | 463 | 392 |
11 | 173 | 154 | 154 | 154 | 154 |
12 | 312 | 297 | 287 | 287 | 267 |
13 | 397 | 376 | 339 | 339 | 267 |
14 | 419 | 392 | 367 | 367 | 310 |
15 | 372 | 360 | 336 | 250 | 240 |
16 | 354 | 344 | 325 | 325 | 272 |
17 | 504 | 493 | 455 | 430 | 413 |
18 | 224 | 202 | 189 | 158 | 158 |
IN | 3263 | 3103 | 2915 | 2773 | 2491 |
TOTAL | 6491 | 6142 | 5850 | 5474 | 4952 |
Black | Blue | White | Red | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | CR | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 66.9 |
SR | 128 | 123 | 119 | 116 |
女子 | CR | 76.1 | 74.1 | 72.2 | 70.5 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 137 | 131 | 126 | 122 |
Bグリーン
No. | Black | Blue | White | Red | Pink |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 378 | 357 | 357 | 263 |
2 | 138 | 117 | 108 | 108 | 108 |
3 | 312 | 287 | 287 | 287 | 222 |
4 | 555 | 530 | 507 | 407 | 407 |
5 | 386 | 364 | 364 | 344 | 327 |
6 | 174 | 160 | 135 | 119 | 119 |
7 | 366 | 354 | 349 | 324 | 324 |
8 | 306 | 279 | 279 | 279 | 214 |
9 | 532 | 511 | 491 | 418 | 418 |
out | 3170 | 2980 | 2877 | 2643 | 2402 |
No. | Black | Blue | White | Red | Pink |
---|---|---|---|---|---|
10 | 510 | 487 | 465 | 465 | 394 |
11 | 160 | 141 | 141 | 141 | 141 |
12 | 306 | 285 | 268 | 268 | 248 |
13 | 376 | 355 | 318 | 318 | 254 |
14 | 386 | 359 | 334 | 334 | 270 |
15 | 363 | 352 | 328 | 242 | 226 |
16 | 368 | 358 | 339 | 339 | 284 |
17 | 493 | 482 | 438 | 413 | 401 |
18 | 184 | 162 | 149 | 129 | 129 |
IN | 3146 | 2981 | 2780 | 2649 | 2347 |
TOTAL | 6316 | 5961 | 5657 | 5292 | 4749 |
Black | Blue | White | Red | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | CR | 70.1 | 68.7 | 67.3 | 66.1 |
SR | 125 | 121 | 117 | 114 |
女子 | CR | 75.1 | 73.2 | 71.3 | 69.7 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 134 | 129 | 124 | 120 |
B+グリーン
No. | Black | Blue | White | Red | Pink |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 378 | 357 | 357 | 263 |
2 | 138 | 117 | 108 | 108 | 108 |
3 | 312 | 287 | 287 | 287 | 222 |
4 | 555 | 530 | 507 | 407 | 407 |
5 | 386 | 364 | 364 | 344 | 327 |
6 | 174 | 160 | 135 | 119 | 119 |
7 | 366 | 354 | 349 | 324 | 324 |
8 | 306 | 279 | 279 | 279 | 214 |
9 | 532 | 511 | 491 | 418 | 418 |
out | 3170 | 2980 | 2877 | 2643 | 2402 |
No. | Black | Blue | White | Red | Pink |
---|---|---|---|---|---|
10 | 510 | 487 | 465 | 465 | 394 |
11 | 160 | 141 | 141 | 141 | 141 |
12 | 306 | 285 | 268 | 268 | 248 |
13 | 376 | 355 | 318 | 318 | 254 |
14 | 386 | 359 | 334 | 334 | 270 |
15 | 363 | 352 | 328 | 242 | 226 |
16 | 368 | 358 | 339 | 339 | 284 |
17 | 493 | 482 | 438 | 413 | 401 |
18 | 224 | 202 | 189 | 158 | 158 |
IN | 3186 | 3021 | 2820 | 2678 | 2376 |
TOTAL | 6356 | 6001 | 5697 | 5321 | 4778 |
Black | Blue | White | Red | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | CR | 70.3 | 68.8 | 67.5 | 66.3 |
SR | 126 | 121 | 117 | 114 |
女子 | CR | 75.4 | 73.4 | 71.5 | 69.8 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 134 | 129 | 124 | 120 |