予約 ニュース 会員・登録 プレーフィ コースガイド アクセス イベント参加者募集 レストラン・賞品 よくある質問 ゴルフ未経験者

2023年7月2日(日)
競技方法

スクラッチ競技

ラウンド:
1.0R
エントリー数:
176名
予選通過: 上位35名
出場者数 162名
天 気:
曇/晴
グリーン:
Aグリーン

順位
氏 名
アウト
イン
TOTAL
1  服部 滋多 35 34 69
2  川島 宗太 36 34 70
3T  山田 昇治 36 36 72
3T  武田 大輔 36 36 72
3T  藤城 経真 34 38 72
3T  渡邉 圭介 34 38 72
7  相澤 直哉 37 36 73
8T  望月 翔太 37 37 74
8T  藁谷 和一 37 37 74
8T  永井 翔太郎 36 38 74
11T  佐藤 秀宣 39 36 75
11T  有我 栄一郎 39 36 75
11T  川岸 滉平 38 37 75
11T  村山 嘉彦 36 39 75
15T  松並 良 38 38 76
15T  松浦 裕介 38 38 76
15T  増田 貴明 38 38 76
15T  松丸 佳孝 36 40 76
15T  高村 保 36 40 76
20T  山岡 拓史 41 36 77
20T  菅野 正明 39 38 77
20T  佐藤 達也 38 39 77
20T  永里 孝博 38 39 77
20T  松本 光央 38 39 77
20T  竹澤 拓也 37 40 77
26T  奈良 宏輝 42 36 78
26T  田中 徹 41 37 78
26T  塚田 宗記 39 39 78
26T  岡下 慎吾 39 39 78
26T  稲原 忠 39 39 78
26T  香川 正太 38 40 78
26T  高阪 嘉久 38 40 78
26T  久富 康弘 36 42 78
26T  北村 聡馬 36 42 78
35T  網中 一史 41 38 79
以上35位タイまでの35名が東日本A地区決勝進出
※タイスコアの場合はマッチングスコアカード方式(インコース)により通過者を決定
繰上  上田 裕久 40 39 79
※決勝進出者35名の内、1名辞退が出た為、繰り上げとする
 
 
全選手の成績はこちらから

千葉よみうりカントリークラブ
千葉よみうりC.C.に関するお問い合わせ
〒290-0228  千葉県市原市岩字三重山1番地
TEL 0436-92-2611 FAX 0436-92-1750
Copyright (C) CHIBA YOMIURI CC. All right reserved