予約 ニュース 会員・登録 プレーフィ コースガイド アクセス イベント参加者募集 レストラン・賞品 よくある質問 ゴルフ未経験者

2023年4月16日(日)
競技方法

スクラッチ競技

ラウンド:
1.0R
エントリー数:
179名
予選通過: 上位39名
出場者数 170名
天 気:
曇/晴
グリーン:
Aグリーン

順位
氏 名
アウト
イン
TOTAL
1  昌山 大暉 35 34 69
2T  竹内 規晃 39 33 72
2T  岡本 拓 38 34 72
4T  柿澤 琢真 37 37 74
4T  川島 宗太 35 39 74
6T  木崎 亮太 38 37 75
6T  吉岡 進 38 37 75
6T  飯島 英樹 37 38 75
6T  長倉 聖弥 35 40 75
6T  安保 勇希 34 41 75
11T  村山 嘉彦 39 37 76
11T  金子 愼之介 39 37 76
11T  草野 広宗 39 37 76
11T  竹田 亮太 38 38 76
11T  清水 蔵之介 38 38 76
11T  齋藤 浩喜 37 39 76
11T  潮来 勝弘 35 41 76
18T  田中 義範 38 39 77
18T  田中 健太郎 38 39 77
18T  松浦 裕介 37 40 77
18T  渡邉 圭介 37 40 77
18T  平泉 驍 37 40 77
18T  北村 聡馬 37 40 77
24T  相澤 直哉 42 36 78
24T  佐々木 学 39 39 78
24T  森 光弘 37 41 78
27  村山 大郎 39 40 79
28T  野崎 宏宇 40 40 80
28T  木村 仁 40 40 80
28T  石井 巧裕 40 40 80
28T  鵜沼 茂 38 42 80
28T  渡邊 絢心 38 42 80
33T  吉田 勇 43 38 81
33T  川田 雄太 43 38 81
33T  浜谷 悟司 43 38 81
33T  伊庭 公也 42 39 81
33T  金川 基晴 41 40 81
33T  福田 泰福 40 41 81
33T  三浦 徳光 38 43 81
以上33位タイまでの39名が東日本A地区決勝進出
※タイスコアの場合はマッチングスコアカード方式(インコース)により通過者を決定
繰上  長谷 公広 38 43 81
繰上  川口 英明 43 39 82
※決勝進出者39名の内、2名辞退が出た為、繰り上げとする
 
全選手の成績はこちらから

千葉よみうりカントリークラブ 利用約款 リンク
〒290-0228  千葉県市原市岩字三重山1番地
TEL 0436-92-2611 FAX 0436-92-1750
個人情報の取り扱いについて 商標登録一覧
千葉よみうりC.C.に関するお問い合わせ  


Copyright (C) CHIBA YOMIURI CC. All right reserved